【注】◎は新規、※は日本ゴルフ協会、日本プロゴルフ協会及びアジアツアー共催
| 開催日 | 大会名 | コース | 優勝者 | 賞金総額(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 4/15~18 | 東建ホームメイト杯 | 三重・東建多度CC名古屋 | ||
| 4/22~25 | つるやオープン | 兵庫・山の原GC山の原C | ||
| 4/29~5/2 | 中日クラウンズ | 愛知・名古屋GC和合C | ||
| 5/13~16 | 日本プロ日清カップヌードル杯 | 長崎・パサージュ琴海アイランドGC | ||
| 5/27~30 | ダイヤモンド杯 | 埼玉・狭山GC | ||
| 6/3~6 | 日本ツアー選手権宍戸ヒルズ | 茨城・宍戸ヒルズCC | ||
| 6/24~27 | ミズノオープンよみうりクラシック | 兵庫・よみうりCC | ||
| 7/1~4 | トーシン/トーナメント | 三重・トーシン/レイクウッドGC | ||
| 7/8~11 | レクサス選手権 | 茨城・大利根CC | ||
| 7/22~25 | 長嶋茂雄招待セガサミー杯 | 北海道・ザ/ノースGC | ||
| 7/29~8/1 | サン/クロレラクラシック | 北海道・小樽CC | ||
| 8/19~22 | 関西オープン | 京都・田辺CC | ||
| 8/26~29 | VanaH杯KBCオーガスタ | 福岡・芥屋GC | ||
| 9/2~5 | フジサンケイクラシック | 山梨・富士桜CC | ||
| 9/16~19 | ANAオープン | 北海道・札幌GC輪厚C | ||
| 9/23~26 | パナソニックオープン | 兵庫・六甲国際GC東C | ||
| 9/30~10/3 | コカ/コーラ東海クラシック | 愛知・三好CC西C | ||
| 10/7~10 | キヤノンオープン | 神奈川・戸塚CC | ||
| 10/14~17 | 日本オープン | 愛知・愛知CC | ||
| 10/21~24 | ブリヂストンオープン | 千葉・袖ケ浦CC袖ケ浦C | ||
| 10/28~31 | マイナビABC選手権 | 兵庫・ABCGC | ||
| 11/11~14 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 静岡・太平洋C御殿場C | ||
| 11/18~21 | ダンロップフェニックス | 宮崎・フェニックスCC | ||
| 11/25~28 | カシオワールドオープン | 高知・Kochi黒潮CC | ||
| 12/2~5 | 日本シリーズJT杯 | 東京・東京よみうりCC | ||
| <4大メジャー=賞金ランク加算対象> ※は前年実績 | ||||
| 4/8~11 | マスターズ | 米国・オーガスタ・ナショナルGC | ||
| 6/17~20 | 全米オープン | 米国・ペブルビーチGL | ||
| 7/15~18 | 全英オープン | 英国・セントアンドリュース | ||
| 8/12~15 | 全米プロ | 米国・ウィストリングストレイツ | ||
- 勇太後退「やり返したい」/米男子ゴルフ [14日09:24]
- 勇太は21位に後退/米男子ゴルフ [14日09:19]
- 春だ桃子チャージだ6差29位/女子ゴルフ [13日19:28]
- 有村70位で1年ぶり予選落ち/女子ゴルフ [13日19:25]
- 勇太7位浮上に「上出来」/米男子ゴルフ
[13日19:06]
- 「僕も再会することを望んでいる」 (石川遼語録) [3月12日]
- タイトリスト「VG3」ドライバー (ゴルフ体験主義) [3月12日]
- バイロン ネルソン カントリークラブ 後編 (ゴルフ体験主義) [3月11日]
- バイロン ネルソン カントリークラブ 前編 (ゴルフ体験主義) [3月10日]
- テーラーメイド「R9 TPフォージド」アイアン (ゴルフ体験主義) [3月9日]