【注】◎は新規、※は日本ゴルフ協会、日本プロゴルフ協会及びアジアツアー共催
| 開催日 | 大会名 | コース | 優勝者 | 賞金総額(万円) |
|---|---|---|---|---|
| 4/15~18 | 東建ホームメイト杯 | 三重・東建多度CC名古屋 | 小田孔明 | 13000 |
| 4/22~25 | つるやオープン | 兵庫・山の原GC山の原C | 藤田寛之 | 9000 |
| 4/29~5/2 | 中日クラウンズ | 愛知・名古屋GC和合C | 石川遼 | 12000 |
| 5/13~16 | 日本プロ日清カップヌードル杯 | 長崎・パサージュ琴海アイランドGC | 谷口徹 | 14000 |
| 5/27~30 | ダイヤモンド杯 | 埼玉・狭山GC | 金庚泰 | 12000 |
| 6/3~6 | 日本ツアー選手権シティ杯宍戸 | 茨城・宍戸ヒルズCC | 宮本勝昌 | 12000 |
| 6/24~27 | ミズノオープンよみうりクラシック | 兵庫・よみうりCC | 薗田峻輔 | 9750 |
| 7/1~4 | トーシン・トーナメント | 三重・トーシン・レイクウッドGC | 池田勇太 | 6000 |
| 7/8~11 | レクサス選手権 | 茨城・大利根CC | 兼本貴司 | 15000 |
| 7/22~25 | 長嶋茂雄招待セガサミー杯 | 北海道・ザ・ノースGC | 小山内護 | 13000 |
| 7/29~8/1 | サン・クロレラクラシック | 北海道・小樽CC | 高山忠洋 | 15000 |
| 8/19~22 | 関西オープン | 京都・田辺CC | 野仲茂 | 5000 |
| 8/26~29 | VanaH杯KBCオーガスタ | 福岡・芥屋GC | 谷原秀人 | 11000 |
| 9/2~5 | フジサンケイクラシック | 山梨・富士桜CC | ||
| 9/16~19 | ANAオープン | 北海道・札幌GC輪厚C | ||
| 9/23~26 | パナソニックオープン | 兵庫・六甲国際GC東C | ||
| 9/30~10/3 | コカ・コーラ東海クラシック | 愛知・三好CC西C | ||
| 10/7~10 | キヤノンオープン | 神奈川・戸塚CC | ||
| 10/14~17 | 日本オープン | 愛知・愛知CC | ||
| 10/21~24 | ブリヂストンオープン | 千葉・袖ケ浦CC袖ケ浦C | ||
| 10/28~31 | マイナビABC選手権 | 兵庫・ABCGC | ||
| 11/11~14 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 静岡・太平洋C御殿場C | ||
| 11/18~21 | ダンロップフェニックス | 宮崎・フェニックスCC | ||
| 11/25~28 | カシオワールドオープン | 高知・Kochi黒潮CC | ||
| 12/2~5 | 日本シリーズJT杯 | 東京・東京よみうりCC | ||
| <4大メジャー=賞金ランク加算対象> | ||||
| 4/8~11 | マスターズ | 米国・オーガスタ・ナショナルGC | フィル・ミケルソン | 700万ドル |
| 6/17~20 | 全米オープン | 米国・ペブルビーチGL | グレーム・マクダウエル | 750万ドル |
| 7/15~18 | 全英オープン | 英国・セントアンドリュース | ルイ・ウェストヘーゼン | 480万ポンド |
| 8/12~15 | 全米プロ | 米国・ウィスリングストレーツ | マルティン・カイマー | 750万ドル |
- 諸見里が終盤チャージ12位/女子ゴルフ
[3日20:46] - 馬場と飯島が-5で首位/女子ゴルフ [3日19:36]
- 飯島が途中まで-6で首位/女子ゴルフ [3日13:16]
- 遼、前半で3つスコア落とす/男子ゴルフ [3日11:04]
- 左ひじ負傷から1年、大山志保が復帰へ
[3日11:52]
- 「コースの神様が待っていてくれる」 (石川遼語録) [9月3日]
- PRGR「eggFORGEDアイアン」 (ゴルフ体験主義) [9月3日]
- 「不安を感じない」 (石川遼語録) [9月2日]
- PRGR ニュー「eggスプーン」 (ゴルフ体験主義) [9月2日]
- 「見ている人も暑苦しくないように」 (石川遼語録) [9月1日]