【注】大会名の◎はメジャー、☆は団体戦
| 開催日 | 大会名 | コース | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| 2/19~21 | ホンダ・タイランド | シアムCC(タイ) | 宮里藍 |
| 2/26~28 | HSBC女子選手権 | タナ・メラCC(シンガポール) | 宮里藍 |
| 3/25~28 | キア・クラシック | ラ・コスタリゾート&スパ(カリフォルニア) | |
| 4/1~4 | ◎クラフト・ナビスコ選手権 | ミッションヒルズCC(カリフォルニア) | |
| 4/15~16 | ジャマイカ招待 | シナモンヒルGC(ジャマイカ) | |
| 4/30~5/2 | トレスマリアス選手権 | トレス・マリアスGC(メキシコ) | |
| 5/14~16 | ベルマイクロ・クラシック | ロバートトレントジョーンズ(アラバマ) | |
| 6/11~13 | ステートファーム・クラシック | パンサークリークCC(イリノイ) | |
| 6/18~20 | ショップライト・クラシック | ドルチェシービューリゾート(ニュージャージー) | |
| 6/24~27 | ◎全米女子プロ選手権 | ローカストヒルCC(ニューヨーク) | |
| 7/2~4 | コーニング・クラシック | ハイランドメドーズGC(オハイオ) | |
| 7/8~11 | ◎全米女子オープン | オークモントCC(ペンシルベニア) | |
| 7/23~25 | エビアン・マスターズ | エビアン・マスターズGC(フランス) | |
| 7/29~8/1 | ◎全英女子オープン | ロイヤルバークデールGC(英国) | |
| 8/20~22 | セーフウェー・クラシック | パンプキン・リッジGC(オレゴン) | |
| 8/27~29 | カナダ女子オープン | セントチャールズCC(カナダ) | |
| 9/10~9/12 | P&Gアーカンソー選手権 | ピナクルCC(アーカンソー) | |
| 10/1~3 | アカプルコ・クラシック | トレスビダスGC(メキシコ) | |
| 10/8~10 | ナビスター・クラシック | ロバートトレントジョーンズ(アラバマ) | |
| 10/15~17 | CVSファーマシー・チャレンジ | ブラックホークCC(カリフォルニア) | |
| 10/29~31 | チャイナ・クラシック | 未定 | |
| 11/5~7 | ミズノ・クラシック | 三重・近鉄賢島CC | |
| 11/12~14 | オチョア招待 | グアダラハラCC(メキシコ) | |
| 11/19~21 | LPGAツアー選手権 | 未定 |
- 春だ桃子チャージだ6差29位/女子ゴルフ [13日19:28]
- 有村70位で1年ぶり予選落ち/女子ゴルフ [13日19:25]
- 20歳森田理香子が首位守る/女子ゴルフ
[13日19:04] - 勇太7位浮上に「上出来」/米男子ゴルフ
[13日19:06] - 途中まで森田が-5で首位/女子ゴルフ [13日12:29]
- 「僕も再会することを望んでいる」 (石川遼語録) [3月12日]
- タイトリスト「VG3」ドライバー (ゴルフ体験主義) [3月12日]
- バイロン ネルソン カントリークラブ 後編 (ゴルフ体験主義) [3月11日]
- バイロン ネルソン カントリークラブ 前編 (ゴルフ体験主義) [3月10日]
- テーラーメイド「R9 TPフォージド」アイアン (ゴルフ体験主義) [3月9日]