【注】大会名の◎はメジャー、☆は団体戦
| 開催日 | 大会名 | コース | 優勝者 |
|---|---|---|---|
| 2/19~21 | ホンダ・タイランド | シアムCC(タイ) | 宮里藍 |
| 2/26~28 | HSBC女子選手権 | タナ・メラCC(シンガポール) | 宮里藍 |
| 3/25~28 | キア・クラシック | ラ・コスタリゾート&スパ(カリフォルニア) | 徐希■(■は日の下に火) |
| 4/1~4 | ◎クラフト・ナビスコ選手権 | ミッションヒルズCC(カリフォルニア) | 曽雅■(■は女へんに尼) |
| 4/15~16 | ジャマイカ招待 | シナモンヒルGC(ジャマイカ) | アンナ・ノードクイスト |
| 4/30~5/2 | トレスマリアス選手権 | トレス・マリアスGC(メキシコ) | 宮里藍 |
| 5/14~16 | ベルマイクロ・クラシック | ロバートトレントジョーンズ(アラバマ) | 朴セリ |
| 5/21~23 | サイベース・マッチプレー選手権 | ハミルトンファームGC(ニュージャージー) | 柳先暎 |
| 5/29~30 | HSBCブラジル・カップ | イタナンガGC(リオデジャネイロ) | ミーガン・フランセラ |
| 6/11~13 | ステートファーム・クラシック | パンサークリークCC(イリノイ) | クリスティ・カー |
| 6/18~20 | ショップライト・クラシック | ドルチェシービューリゾート(ニュージャージー) | 宮里藍 |
| 6/24~27 | ◎全米女子プロ選手権 | ローカストヒルCC(ニューヨーク) | クリスティ・カー |
| 7/2~4 | コーニング・クラシック | ハイランドメドーズGC(オハイオ) | 崔羅蓮 |
| 7/8~11 | ◎全米女子オープン | オークモントCC(ペンシルベニア) | ポーラ・クリーマー |
| 7/23~25 | エビアン・マスターズ | エビアン・マスターズGC(フランス) | 申ジエ |
| 7/29~8/1 | ◎全英女子オープン | ロイヤルバークデールGC(英国) | 曽雅■(■は女へんに尼) |
| 8/20~22 | セーフウェー・クラシック | パンプキンリッジGC(オレゴン) | 宮里藍 |
| 8/27~29 | カナダ女子オープン | セントチャールズCC(カナダ) | ミシェル・ウィー |
| 9/10~9/12 | P&Gアーカンソー選手権 | ピナクルCC(アーカンソー) | |
| 10/1~3 | アカプルコ・クラシック | トレスビダスGC(メキシコ) | |
| 10/8~10 | ナビスター・クラシック | ロバートトレントジョーンズ(アラバマ) | |
| 10/15~17 | CVSファーマシー・チャレンジ | ブラックホークCC(カリフォルニア) | |
| 10/29~31 | チャイナ・クラシック | 未定 | |
| 11/5~7 | ミズノ・クラシック | 三重・近鉄賢島CC | |
| 11/12~14 | オチョア招待 | グアダラハラCC(メキシコ) | |
| 11/19~21 | LPGAツアー選手権 | 未定 |
- 諸見里が終盤チャージ12位/女子ゴルフ
[3日20:46] - 馬場と飯島が-5で首位/女子ゴルフ [3日19:36]
- 飯島が途中まで-6で首位/女子ゴルフ [3日13:16]
- 遼、前半で3つスコア落とす/男子ゴルフ [3日11:04]
- 左ひじ負傷から1年、大山志保が復帰へ
[3日11:52]
- 「コースの神様が待っていてくれる」 (石川遼語録) [9月3日]
- PRGR「eggFORGEDアイアン」 (ゴルフ体験主義) [9月3日]
- 「不安を感じない」 (石川遼語録) [9月2日]
- PRGR ニュー「eggスプーン」 (ゴルフ体験主義) [9月2日]
- 「見ている人も暑苦しくないように」 (石川遼語録) [9月1日]